
A prensa enfardadeira é utilizada para comprimir papel usado e materiais semelhantes em fardos compactos em condições normais. Estes fardos são então amarrados com segurança com arame recozido, reduzindo significativamente o seu volume para minimizar a frequência de transporte, diminuir os custos de envio e aumentar a eficiência econômica.
| Tipo de máquina | | |
| Cilindro principal | Diâmetro do cilindro 250 mm Curso 2700 mm | Diâmetro do cilindro 250 mm Curso 2700 mm |
| Tamanho da fardo | Comprimento: ajustável Largura: 1100 mm Altura: 1250 mm | Comprimento: ajustável Largura: 1100 mm Altura: 1250 mm |
| Potência do motor | 37kW | 37kW |
| Densidade da fardo | Aproximadamente 450kg/m³ | Aproximadamente 450kg/m³ |
| Linhas de amarração | 5 linhas | 5 linhas |
| Método de operação | Controle PLC, amarração automática | Operação por botão, amarração manual |
| Capacidade | Aproximadamente 8-12 fardo/h | Aproximadamente 7-10 fardo/h |
| Tipo de máquina | | |
| Cilindro principal | Diâmetro do cilindro 220 mm Curso 2600 mm | Diâmetro do cilindro 220 mm Curso 2600 mm |
| Tamanho da fardo | Comprimento: ajustável Largura: 1100 mm Altura: 850 mm | Comprimento: ajustável Largura: 1100 mm Altura: 850 mm |
| Potência do motor | 30kW | 30kW |
| Densidade da fardo | Aproximadamente 450kg/m³ | Aproximadamente 450kg/m³ |
| Linhas de amarração | 3 linhas | 3 linhas |
| Método de operação | Controle PLC, amarração automática | Operação por botão, amarração manual |
| Capacidade | Aproximadamente 7-10 fardo/h | Aproximadamente. 6-9 fardo/h |
| Tipo de máquina | |
| Cilindro principal | Diâmetro do cilindro 280 mm Curso 4200 mm |
| Tamanho da fardo | Comprimento: ajustável Largura: 1100 mm Altura: 1250 mm |
| Potência do motor | 55kW |
| Densidade da fardo | Aproximadamente 500kg/m³ |
| Linhas de amarração | 7 linhas |
| Método de operação | Operação por botão, amarração manual |
| Capacidade | Aproximadamente 5-10 fardo/h |